8
fév
A compter du 1er Février nos tarifs seront appliqués en fonction de votre régime (CAF, MSA, autre)
et de votre lieu d’habitation ( habitants de GUIPRY/MESSAC ou Communes extérieures).
Pour appliquer le tarif le plus juste nous avons besoin de votre N° d’allocataire CAF ou de votre avis d’imposition 2009.
Sans ces éléments le tarif le plus élevé sera appliqué.
Merci de vous adresser au plus vite à la directrice.
Un tableau avec les différents vous sera remis.
Exemple de tarifs/
| Commune de GUIPRY ou de MESSAC | Autres Communes |
| Régime Général | Autres Régimes | Régime Général | Autres Régimes |
| 1/2 Journée | Journée | 1/2 Journée | Journée | 1/2 Journée | Journée | 1/2 Journée | Journée |
| TRANCHES DE QF | TARIFS A APLLIQUER |
| de 0 à 500 | 6.75€ | 10.75€ | 7.25€ | 14.25€ | 7.25€ | 15.25€ | 8.05€ | 16.85€ |
| de 501 à 700 | 7.10€ | 11.10€ | 7.60 | 14.60€ | 7.60€ | 15.60€ | 8.40€ | 17.20€ |
| de 701 à 1000 | 7.45€ | 11.45€ | 7.95 | 14.95€ | 7.95€ | 15.95€ | 8.75€ | 17.55€ |
| de 1001 à 1300 | 7.80€ | 11.80€ | 8.30 | 15.30€ | 8.30€ | 16.30€ | 9.10€ | 17.90€ |
| de 1301 à 1500 | 8.15€ | 12.15€ | 8.65€ | 15.65€ | 8.65€ | 16.65€ | 9.45€ | 18.25€ |
| de 1501 à + | 8.50€ | 12.50€ | 9.00€ | 16.00€ | 9.00€ | 17.00€ | 9.80€ | 18.60€ |



